Y Type strainer
ANSI Y Type Strainer Stock :
Material: A216-WCB, A351-CF8, A351-CF8M
Specification: 1/2 "-24"
Pressure rating: Class150LB-Class600LB

| Size | Class150LB | Class300LB | Class600LB | |||
| Material | Qty | Material | Qty | Material | Qty | |
| 2" | WCB | 1338 | WCB | 355 | WCB | 145 |
| 2-1/2" | WCB | 81 | WCB | 47 | WCB | 7 |
| 3" | WCB | 986 | WCB | 285 | WCB | 70 |
| 4" | WCB | 1223 | WCB | 215 | WCB | 23 |
| 5" | WCB | 73 | WCB | 23 | WCB | 5 |
| 6" | WCB | 633 | WCB | 126 | WCB | 18 |
| 8" | WCB | 518 | WCB | 118 | WCB | 10 |
| 10" | WCB | 302 | WCB | 45 | WCB | 8 |
| 12" | WCB | 217 | WCB | 48 | WCB | 6 |
| 14" | WCB | 53 | WCB | 28 | WCB | 6 |
| 16" | WCB | 26 | WCB | 18 | WCB | 5 |
| 18" | WCB | 19 | WCB | 11 | WCB | 5 |
| 20" | WCB | 41 | WCB | 7 | WCB | 5 |
| 24" | WCB | 62 | WCB | 2 | WCB | 5 |
| 26" | WCB | 2 | WCB | 2 | WCB | 2 |
| Size | Class150LB | Class300LB | 10K | |||
| Material | Qty | Material | Qty | Material | Qty | |
| 1/2" | CF8 | 500 | CF8 | CF8 | ||
| 3/4" | CF8 | 500 | CF8 | CF8 | ||
| 1" | CF8 | 800 | CF8 | CF8 | 200 | |
| 1-1/4" | CF8 | 100 | CF8 | CF8 | 100 | |
| 1-1/2" | CF8 | 800 | CF8 | CF8 | 300 | |
| 2" | CF8 | 100 | CF8 | 45 | CF8 | 500 |
| 3" | CF8 | 50 | CF8 | 40 | CF8 | 100 |
| 4" | CF8 | 40 | CF8 | 50 | CF8 | 100 |
| 6" | CF8 | 20 | CF8 | 20 | CF8 | 100 |
| 8" | CF8 | 10 | CF8 | 20 | CF8 | 100 |
| 10" | CF8 | 30 | CF8 | 10 | CF8 | 50 |
| 12" | CF8 | 20 | CF8 | 10 | CF8 | 50 |

