API600 Gate valve Stock :
Material: A216-WCB, A351-CF8, A351-CF8M
Specification: 1/2 "-24"
Pressure rating: Class150LB-Class600LB



| Size | Class150LB | Class300LB | Class600LB | |||
| Material | Qty | Material | Qty | Material | Qty | |
| 2" | WCB | 1338 | WCB | 355 | WCB | 145 |
| 2-1/2" | WCB | 81 | WCB | 47 | WCB | 7 |
| 3" | WCB | 986 | WCB | 285 | WCB | 70 |
| 4" | WCB | 1223 | WCB | 215 | WCB | 23 |
| 5" | WCB | 73 | WCB | 23 | WCB | 5 |
| 6" | WCB | 633 | WCB | 126 | WCB | 18 |
| 8" | WCB | 518 | WCB | 118 | WCB | 10 |
| 10" | WCB | 302 | WCB | 45 | WCB | 8 |
| 12" | WCB | 217 | WCB | 48 | WCB | 6 |
| 14" | WCB | 53 | WCB | 28 | WCB | 6 |
| 16" | WCB | 26 | WCB | 18 | WCB | 5 |
| 18" | WCB | 19 | WCB | 11 | WCB | 5 |
| 20" | WCB | 41 | WCB | 7 | WCB | 5 |
| 24" | WCB | 62 | WCB | 2 | WCB | 5 |
| 26" | WCB | 2 | WCB | 2 | WCB | 2 |
| Size | Class150LB | Class300LB | 10K | |||
| Material | Qty | Material | Qty | Material | Qty | |
| 1/2" | CF8 | 500 | CF8 | CF8 | ||
| 3/4" | CF8 | 500 | CF8 | CF8 | ||
| 1" | CF8 | 800 | CF8 | CF8 | 200 | |
| 1-1/4" | CF8 | 100 | CF8 | CF8 | 100 | |
| 1-1/2" | CF8 | 800 | CF8 | CF8 | 300 | |
| 2" | CF8 | 1000 | CF8 | 45 | CF8 | 500 |
| 3" | CF8 | 500 | CF8 | 40 | CF8 | 100 |
| 4" | CF8 | 400 | CF8 | 50 | CF8 | 100 |
| 6" | CF8 | 200 | CF8 | 20 | CF8 | 100 |
| 8" | CF8 | 100 | CF8 | 20 | CF8 | 100 |
| 10" | CF8 | 30 | CF8 | 10 | CF8 | 50 |
| 12" | CF8 | 20 | CF8 | 10 | CF8 | 50 |
| Size | Class150LB | Class300LB | 10K | |||
| Material | Qty | Material | Qty | Material | Qty | |
| 1/2" | CF8M | 200 | CF8M | CF8M | ||
| 3/4" | CF8M | 200 | CF8M | CF8M | ||
| 1" | CF8M | 300 | CF8M | CF8M | 100 | |
| 1-1/4" | CF8M | 100 | CF8M | CF8M | 100 | |
| 1-1/2" | CF8M | 500 | CF8M | CF8M | 100 | |
| 2" | CF8M | 500 | CF8M | 20 | CF8M | 200 |
| 3" | CF8M | 100 | CF8M | 20 | CF8M | 100 |
| 4" | CF8M | 100 | CF8M | 20 | CF8M | 100 |
| 6" | CF8M | 100 | CF8M | 20 | CF8M | 100 |
| 8" | CF8M | 50 | CF8M | 20 | CF8M | 100 |
| 10" | CF8M | 30 | CF8M | 10 | CF8M | 50 |
| 12" | CF8M | 20 | CF8M | 10 | CF8M | 50 |
| Size | PN16 | PN40 | PN63 | |||
| WCB | Qty | WCB | Qty | WCB | Qty | |
| DN50 | WCB | 1000 | WCB | 100 | WCB | 50 |
| DN80 | WCB | 1000 | WCB | 100 | WCB | 50 |
| DN100 | WCB | 800 | WCB | 100 | WCB | 50 |
| DN150 | WCB | 200 | WCB | 50 | WCB | 50 |
| DN200 | WCB | 100 | WCB | 50 | WCB | 30 |
| DN250 | WCB | 50 | WCB | 20 | WCB | 20 |
| DN300 | WCB | 50 | WCB | 50 | WCB | 15 |
| DN350 | WCB | 5 | WCB | 15 | WCB | 10 |
| DN400 | WCB | 20 | WCB | 20 | WCB | 10 |
| DN500 | WCB | 20 | WCB | 10 | WCB | 20 |
| DN600 | WCB | 15 | WCB | 5 | WCB | 1 |
| DN800 | WCB | 5 | WCB | 5 | WCB | 1 |
| DN900 | WCB | WCB | WCB | |||
| DN1000 | WCB | WCB | 2 | WCB | ||
| Size | PN16 | PN40 | PN63 | |||
| CF8 | Qty | CF8 | Qty | CF8 | Qty | |
| DN50 | CF8 | 1000 | CF8 | 300 | CF8 | 100 |
| DN80 | CF8 | 800 | CF8 | 200 | CF8 | 100 |
| DN100 | CF8 | 500 | CF8 | 100 | CF8 | 100 |
| DN150 | CF8 | 150 | CF8 | 50 | CF8 | 50 |
| DN200 | CF8 | 100 | CF8 | 50 | CF8 | 30 |
| DN250 | CF8 | 20 | CF8 | 30 | CF8 | 30 |
| DN300 | CF8 | 50 | CF8 | 50 | CF8 | 50 |
| DN350 | CF8 | 10 | CF8 | 10 | CF8 | 10 |
| DN400 | CF8 | 10 | CF8 | 10 | CF8 | 5 |
| DN500 | CF8 | 15 | CF8 | 10 | CF8 | 5 |
| DN600 | CF8 | 10 | CF8 | 5 | CF8 | 5 |
| DN800 | CF8 | CF8 | CF8 | |||
| DN900 | CF8 | CF8 | CF8 | |||
| DN1000 | CF8 | CF8 | CF8 | |||

